Monety bulionowe to jedna z najprostszych i najbardziej popularnych form inwestowania w metale szlachetne. W przeciwieństwie do biżuterii czy numizmatów kolekcjonerskich, ich cena jest ściśle powiązana z wartością kruszcu, a różnice w wycenie wynikają głównie z marży menniczej, kosztów dystrybucji i popytu na dany wzór. Dlatego właśnie inwestorzy tak chętnie wybierają klasyczne serie, takie jak Maple Leaf, Krugerrand, Britannia czy American Eagle.
W praktyce wybór monety bulionowej sprowadza się do kilku kluczowych parametrów: metalu (złoto/srebro/platyna), próby, wagi oraz płynności na rynku wtórnym. Najbardziej uniwersalnym standardem jest 1 uncja trojańska (1 ozt), ale wiele programów menniczych oferuje również mniejsze frakcje (np. 1/10 oz, 1/4 oz), a czasem także większe formaty. Im bardziej rozpoznawalna emisja i im popularniejszy nominał, tym zwykle łatwiej o szybką sprzedaż.
W tym zestawieniu przygotowaliśmy uporządkowaną listę monet bulionowych podzieloną na złoto, srebro i platynę, z uwzględnieniem wybranych rynków: Australia, Austria, Kanada, Chiny, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania i USA. Dla każdej monety znajdziesz podstawowe informacje: próbę, dostępne wagi oraz lata bicia, co ułatwia porównanie i wybór najlepszego wariantu do własnej strategii zakupowej.
Monety bulionowe – zestawienie
Wybierz metal: Złoto / Srebro / Platyna (kraje: Australia, Austria, Kanada, Chiny, RPA, Wielka Brytania, USA).
| Kraj | Nazwa monety | Próba | Dostępne wagi | Lata bicia |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Gold Nugget | .9999 | 1/20, 1/10, 1/4, 1/2, 1; 2, 10, 1 kg, 1000 kg | 1986–obecnie |
| Australia | Dragon Rectangular Coin (Smok – moneta prostokątna) | .9999 | 1 | 2018–obecnie |
| Austria | Wiedeńscy Filharmonicy (Vienna Philharmonic) | .9999 | 1/25, 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1989–obecnie |
| Kanada | Liść Klonowy (Maple Leaf) | .9999 | 1/20, 1/15, 1/10, 1/5, 1/4, 1/2, 1, 100 kg | 1979–obecnie |
| Chiny | Złota Panda (Gold Panda) | .999 | (od 2016) 1 g, 3 g, 5 g, 8 g, 15 g, 30 g, 50 g, 100 g, 150 g | 1982–obecnie |
| RPA | Krugerrand | .9167 | 1/20, 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1967–obecnie |
| RPA | Big 5 (Wielka Piątka) | .9999 | 1/4, 1, 5, 1 kg | 2019–obecnie |
| Wielka Brytania | Suweren (Sovereign) | .9167 | 0.2354 |
1887–1932 1949–1952 1957–1959 1962–1968 1974 1976 1978–1982 2000–obecnie |
| Wielka Brytania | Britannia | .9167 | 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1987–2012 |
| Wielka Brytania | Britannia | .9999 | 1/40, 1/20, 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 2013–obecnie |
| USA | Złoty Orzeł (Gold Eagle) | .9167 | 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1986–obecnie |
| USA | Amerykański Bizon (American Buffalo) | .9999 | 1 | 2006–obecnie |
| Kraj | Nazwa monety | Próba | Dostępne wagi | Lata bicia |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Kangur (Red Kangaroo) | .9999 | 1 | 2015–obecnie |
| Australia | Kookaburra | .999 | 1, 2, 10, 1 kg | 1990–obecnie |
| Australia | Koala | .999 | 1, 1 kg | 2007–obecnie |
| Australia | Smok (Dragon) | .999 | 1 | 2018–obecnie |
| Austria | Wiedeńscy Filharmonicy (Vienna Philharmonic) | .999 | 1 | 2008–obecnie |
| Kanada | Liść Klonowy (Maple Leaf) | .9999 | 1/2, 1 | 1988–obecnie |
| Chiny | Srebrna Panda (Silver Panda) | zmienna | zmienne | 1989–obecnie |
| RPA | Krugerrand | .999 | 1 | 2017–obecnie |
| Wielka Brytania | Britannia | .958 | 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1997–2012 |
| Wielka Brytania | Britannia | .999 | 1 | 2013–obecnie |
| USA | Srebrny Orzeł (Silver Eagle) | .999 | 1 | 1986–obecnie |
| Kraj | Nazwa monety | Próba | Dostępne wagi | Lata bicia |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Platynowa Koala (Platinum Koala) | .9995 | 1/20, 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1988–2008 |
| Australia | Platypus (Platinum Platypus) | .9995 | 1 | 2011–2017 |
| Australia | Platynowy Kangur (Platinum Kangaroo) | .9995 | 1 | 2018–obecnie |
| Austria | Wiedeńscy Filharmonicy (Vienna Philharmonic) | .9995 | 1/25, 1 | 2016–obecnie |
| Kanada | Platynowy Liść Klonowy (Platinum Maple Leaf) | .9995 | 1/20, 1/15, 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1988–1999, 2002, 2009–obecnie |
| Wielka Brytania | Britannia | .9995 | 1/10, 1 | 2018–obecnie |
| USA | Platynowy Orzeł (Platinum Eagle) | .9995 | 1/10, 1/4, 1/2, 1 | 1997–obecnie |
